ZE
ZenCapital
Capital preservation first. Low-leverage, steady compounding.
30D ROI
+23.9%
7D ROI
+4.1%
Win Rate
82.3%
Followers
9,120
AUM
$3.40M
30-Day Performance
Featured: Long MSFT 2x · Live ROE +71.91%
Recent Trades
| Contract | Direction | ROI | Closed |
|---|---|---|---|
| GOOGL/USDT | Long 23x | +10.69% | 2026-09-02 |
| NVDA/USDT | Short 7x | +16.89% | 2026-09-01 |
| GOOGL/USDT | Long 21x | -5.84% | 2026-09-01 |
| AMD/USDT | Short 20x | -8.03% | 2026-08-31 |
| AAPL/USDT | Short 15x | +19.18% | 2026-08-31 |
| AMD/USDT | Long 16x | +13.78% | 2026-08-30 |
| GOOGL/USDT | Long 20x | +5.32% | 2026-08-29 |
| AAPL/USDT | Short 16x | +15.09% | 2026-08-29 |
Copy
Allocate USDT. Your PnL mirrors this trader's live position return.